進路情況
卒業時の進路情況
| 平成23(2011)年度 H24(2012)年3月卒 |
平成22(2010)年度 H23(2011)年3月卒 |
平成21(2009)年度 H22(2010)年3月卒 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業生数 | 男子 | 165 | 274 | 177 | 275 | 177 | 272 |
| 女子 | 109 | 98 | 95 | ||||
| 大学・短大進学 | 男子 | 108 | 203 | 109 | 189 | 103 | 170 |
| 女子 | 95 | 80 | 67 | ||||
| その他進学 | 男子 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 女子 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 就職 | 男子 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 女子 | 0 | 0 | 3 | ||||
| その他 | 男子 | 56 | 70 | 66 | 83 | 73 | 96 |
| 女子 | 14 | 17 | 23 | ||||
合格情況
国立大学合格者数
| 学校名 | 平成23(2011)年度 H24(2012)年3月卒 |
平成22(2010)年度 H23(2011)年3月卒 |
平成21(2009)年度 H22(2010)年3月卒 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格者計 | (うち新卒) | 合格者計 | (うち新卒) | 合格者計 | (うち新卒) | |
| 北海道 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 弘前 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 岩手 | 1 | 0 | ||||
| 東北 | 2 | 0 | ||||
| 秋田 | 2 | 1 | ||||
| 茨城 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 筑波 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
| 宇都宮 | 1 | 0 | ||||
| 埼玉 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 千葉 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| お茶の水 | 1 | 1 | ||||
| 一橋 | 1 | 0 | ||||
| 東京 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| 東京外国語 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 東京学芸 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 東京工業 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 |
| 東京海洋 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 東京農工 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 電気通信 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| 横浜国立 | 15 | 10 | 13 | 13 | 10 | 5 |
| 信州 | 2 | 1 | ||||
| 新潟 | 2 | 2 | ||||
| 富山 | 1 | 0 | ||||
| 金沢 | 1 | 0 | ||||
| 静岡 | 1 | 1 | ||||
| 名古屋 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 京都 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 大阪 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 広島 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 高知 | 2 | 1 | ||||
| 長崎 | 1 | 0 | ||||
公立大学合格者数
| 学校名 | 平成23(2011)年度 H24(2012)年3月卒 |
平成22(2010)年度 H23(2011)年3月卒 |
平成21(2009)年度 H22(2010)年3月卒 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格者計 | (うち新卒) | 合格者計 | (うち新卒) | 合格者計 | (うち新卒) | |
| 首都大学東京 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 横浜市立 | 22 | 20 | 14 | 12 | 14 | 14 |
| 神奈川県立 保健福祉 |
3 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 |
| 埼玉県立 | 1 | 1 | ||||
| 名古屋市立 | 1 | 0 | ||||
| 京都府立医科 | 1 | 0 | ||||
| 大阪府立 | 1 | 0 | ||||
私立大学合格者数
| 学校名 | 平成23(2011)年度 H24(2012)年3月卒 |
平成22(2010)年度 H23(2011)年3月卒 |
平成21(2009)年度 H22(2010)年3月卒 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格者計 | (うち新卒) | 合格者計 | (うち新卒) | 合格者計 | (うち新卒) | |
| 東北福祉 | 1 | 1 | ||||
| 国際医療福祉 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||
| 埼玉医科 | 1 | 1 | ||||
| 自治医科大学 | 1 | 1 | ||||
| 東京福祉 | 1 | 1 | ||||
| 独協 | 3 | 0 | 4 | 4 | ||
| 文教 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 了徳寺 | 1 | 1 | ||||
| 神田外語 | 2 | 2 | ||||
| 帝京平成 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 千葉科学 | 1 | 1 | ||||
| 青山学院 | 41 | 32 | 43 | 34 | 38 | 25 |
| 亜細亜 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 桜美林 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 大妻女子 | 1 | 0 | ||||
| 学習院 | 13 | 7 | 14 | 12 | 7 | 5 |
| 学習院女子 | 1 | 1 | ||||
| 北里 | 9 | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 |
| 共立女子 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 杏林 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 慶應義塾 | 23 | 19 | 21 | 11 | 23 | 15 |
| 國學院 | 9 | 9 | 3 | 3 | 14 | 3 |
| 工学院 | ||||||
| 国際基督 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| 国士舘 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 駒澤 | 14 | 11 | 9 | 5 | 6 | 5 |
| 駒沢女子 | ||||||
| 芝浦工業 | 21 | 14 | 15 | 13 | 7 | 3 |
| 順天堂 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 上智 | 24 | 19 | 16 | 10 | 16 | 11 |
| 昭和 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 昭和女子 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 昭和薬科 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 清泉女子 | 2 | 2 | ||||
| 成蹊 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 成城 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 聖心女子 | 1 | 1 | ||||
| 専修 | 11 | 8 | 13 | 11 | 9 | 7 |
| 創価 | 8 | 3 | 3 | 3 | ||
| 大東文化 | 4 | 4 | ||||
| 大正 | 1 | 1 | ||||
| 拓殖 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 多摩 | 1 | 1 | ||||
| 玉川 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 |
| 多摩美術 | 1 | 1 | ||||
| 中央 | 38 | 26 | 21 | 19 | 27 | 19 |
| 津田塾 | 2 | 1 | ||||
| 帝京 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 東海 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 東京有明医療 | 1 | 1 | ||||
| 東京医療保健 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||
| 東京家政 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 東京家政学院 | 1 | 1 | ||||
| 東京経済 | 3 | 1 | ||||
| 東京工科 | 9 | 9 | ||||
| 東京工芸 | 2 | 2 | ||||
| 東京女子 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 東京女子体育 | 1 | 1 | ||||
| 東京女子医科 | 1 | 1 | ||||
| 東京造形 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京電機 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 東京都市 (武蔵工業) |
22 | 15 | 18 | 15 | 19 | 17 |
| 東京農業 | 4 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 |
| 東京薬科 | ||||||
| 東京理科 | 36 | 22 | 24 | 11 | 27 | 10 |
| 東邦 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 東洋 | 8 | 7 | 9 | 8 | 13 | 7 |
| 日本 | 30 | 19 | 35 | 27 | 20 | 11 |
| 日本社会事業 | 1 | 0 | ||||
| 日本獣医生命科学 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 日本女子 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 日本女子体育 | 1 | 1 | ||||
| 日本体育 | 2 | 2 | ||||
| 日本赤十字看護 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 法政 | 58 | 39 | 30 | 22 | 36 | 26 |
| 星薬科 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 武蔵 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 武蔵野 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 武蔵野音楽 | ||||||
| 武蔵野美術 | 5 | 4 | ||||
| 明治 | 75 | 47 | 57 | 39 | 82 | 47 |
| 明治学院 | 37 | 29 | 35 | 24 | 36 | 27 |
| 明治薬科 | 1 | 1 | ||||
| 目白 | 1 | 1 | ||||
| 明星 | 1 | 1 | ||||
| 立教 | 42 | 32 | 29 | 21 | 32 | 22 |
| 立正 | 1 | 1 | ||||
| ヤマザキ学園 | 1 | 1 | ||||
| 早稲田 | 48 | 32 | 26 | 19 | 57 | 31 |
| 麻布 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 神奈川 | 18 | 12 | 28 | 26 | 20 | 17 |
| 神奈川工科 | 1 | 1 | ||||
| 関東学院 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
| 鎌倉女子 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 相模女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 産業能率 | 2 | 1 | ||||
| 昭和音楽 | 1 | 1 | ||||
| 聖マリアンナ医科 | ||||||
| 鶴見 | 2 | 2 | ||||
| 東洋英和女学院 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| フェリス女学院 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 武庫川女子 | 1 | 1 | ||||
| 女子美術 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 桐蔭横浜 | 2 | 2 | ||||
| 横浜薬科 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 帝京科学 | 1 | 1 | ||||
| 新潟薬科 | 2 | 2 | ||||
| 中京 | ||||||
| 京都外国語 | 1 | 1 | ||||
| 関西学院 | ||||||
| 同志社 | 1 | 1 | ||||
| 同志社女子 | ||||||
| 立命館 | 7 | 4 | ||||
| 大阪芸術 | 1 | 1 | ||||
| 広島工業 | 1 | 0 | ||||
| 広島国際 | 1 | 0 | ||||
短期大学合格者数
| 学校名 | 平成23(2011)年度 H24(2012)年3月卒 |
平成22(2010)年度 H23(2011)年3月卒 |
平成21(2009)年度 H22(2010)年3月卒 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格者計 | (うち新卒) | 合格者計 | (うち新卒) | 合格者計 | (うち新卒) | |
| 帝京短期 | 1 | |||||
| 青山学院 女子短期 |
1 | 1 | ||||
その他進学
| 学校名 | 平成23(2011)年度 H24(2012)年3月卒 |
平成22(2010)年度 H23(2011)年3月卒 |
平成21(2009)年度 H22(2010)年3月卒 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格者計 | (うち新卒) | 合格者計 | (うち新卒) | 合格者計 | (うち新卒) | |
| 川崎市立 看護短期大学 |
1 | 1 | ||||
| 横須賀市立 看護専門学校 |
1 | 1 | ||||
| 神奈川県立 衛生看護専門学校 |
1 | 1 | ||||
| 慈恵医科大学 看護専門学校 |
1 | 1 | ||||
| 社会保健横浜 看護専門学校 |
1 | 1 | ||||
| 横浜労災 看護専門学校 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 新東京歯科 技工士学校 |
1 | 1 | ||||
| 茅ヶ崎リハビリ テーション専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 日本工学院 専門学校 |
1 | 1 | ||||
| 東京栄養食糧 専門学校 |
1 | 1 | 神田外語学院 | 1 | 1 | |
就職
| 学校名 | 平成23(2011)年度 H24(2012)年3月卒 |
平成22(2010)年度 H23(2011)年3月卒 |
平成21(2009)年度 H22(2010)年3月卒 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格者計 | (うち新卒) | 合格者計 | (うち新卒) | 合格者計 | (うち新卒) | |
| 防衛医科大学校 | 2 | 0 | ||||
| 防衛大学校 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| 自衛隊中央病院 高等看護学院 |
1 | 1 | ||||
| 航空保安大学校 | 1 | 1 | ||||
| 航空大学校 | 1 | 1 | ||||

